Enfin j’ai trouve le résultat de Franck!!! 1h34. BRAVO Franck. Il faut continuer!!! peut-être un commentaire de sa part ??
Tous les résultats !
Les résultats:
| Rang | Doss. | Nom (Sexe) | Temps officiel | Temps réel | Catégorie (Club) | Rang par catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DISI DIEUDONNE (M) | 01:00:21 | 01:00:21 | SEM (RWANDA) | 1 |
| 2 | 3 | SHAURI SAMWEL (M) | 01:00:26 | 01:00:26 | SEM (TANZANIE) | 2 |
| 3 | 14 | TOROITICH MARTIN (M) | 01:01:06 | 01:01:05 | SEM (OUGANDA) | 3 |
| 4 | 6 | KIFLEMARIAN SAMSON (M) | 01:01:16 | 01:01:16 | SEM (ERYTHREE) | 4 |
| 5 | 11 | EL-HIMER DRISS (M) | 01:01:44 | 01:01:44 | SEM (FRANCE) | 5 |
| 6 | 4 | TESFAY MICHAEL (M) | 01:02:02 | 01:02:01 | SEM (ERYTHREE) | 6 |
| 7 | 9 | CHESANG PETER (M) | 01:02:11 | 01:02:11 | JUM (KENYA) | 1 |
| 8 | 10 | TANUI COLLINS (M) | 01:02:36 | 01:02:36 | CAM (KENYA) | 1 |
| 9 | 7 | THEURI JAMES (M) | 01:02:36 | 01:02:35 | SEM (FRANCE) | 7 |
| 10 | 13 | N’DEMI ABEL (M) | 01:03:05 | 01:03:04 | ESM (ATHLEG PROVENCE) | 1 |
| 11 | 15 | CHEBET NATHAN (M) | 01:03:43 | 01:03:42 | ESM (ATHLEG PROVENCE) | 2 |
| 12 | 12 | KOMU FRANCIS (M) | 01:03:45 | 01:03:43 | SEM (KENYA) | 8 |
| 13 | 5 | KYUI JOHN (M) | 01:04:00 | 01:04:00 | SEM (ATHLEG PROVENCE) | 9 |
| 14 | 2 | KOECH MATTHEW (M) | 01:04:10 | 01:04:10 | SEM (KENYA) | 10 |
| 15 | 16 | HAKIZIMANA GERVAIS (M) | 01:05:06 | 01:05:05 | ESM (RWANDA) | 3 |
| 16 | 8 | KANDA LUKA (M) | 01:05:33 | 01:05:32 | SEM (KENYA) | 11 |
| 17 | 20 | MUSYOKI PETER (M) | 01:05:38 | 01:05:37 | SEM (ATHLEG PROVENCE) | 12 |
| 18 | 79 | BOUAZZAOUI HEDDY (M) | 01:06:13 | 01:06:13 | SEM (LIGUE MEDITERRANEE FSPF) | 13 |
| 19 | 21 | MUNYUTU DAVID (M) | 01:06:22 | 01:06:21 | SEM (ATHLEG PROVENCE) | 14 |
| 20 | 39 | EL-HAMADI HASSAN (M) | 01:06:35 | 01:06:34 | V1M (SCO MARSEILLE) | 1 |
| 21 | 17044 | BOUVIER FREDERIC (M) | 01:06:40 | 01:06:39 | SEM (SCO MARSEILLE) | 15 |
| 22 | 17 | AIT-OMAR KHALID (M) | 01:06:46 | 01:06:45 | SEM (FRANCE) | 16 |
| 23 | 90 | CHETTAH BRAHIM (M) | 01:07:21 | 01:07:21 | SEM (ALGERIE) | 17 |
| 24 | 74 | BORDIER REGIS (M) | 01:07:27 | 01:07:26 | SEM (AVIA ISSY MOUL) | 18 |
| 25 | 91 | PEIGNE VINCENT (M) | 01:07:55 | 01:07:54 | SEM (RTE) | 19 |
| 26 | 24 | OUMAROU SOULEY (M) | 01:08:00 | 01:08:00 | SEM (NIGER) | 20 |
| 27 | 73 | HOLZERNIY FRANCOIS (M) | 01:08:04 | 01:08:03 | SEM (LIGUE MEDITERRANEE FSPF) | 21 |
| 28 | 23 | DAN-MALLAN KABIROU (M) | 01:08:06 | 01:08:05 | SEM (NIGER) | 22 |
| 29 | 36 | BRUNERIE CHRISTOPHE (M) | 01:08:33 | 01:08:32 | SEM (SCO MARSEILLE) | 23 |
| 30 | 34 | BACHIR OMAR (M) | 01:09:11 | 01:09:10 | SEM (AS MONACO) | 24 |
| 31 | 37 | GRASS VINCENT (M) | 01:09:21 | 01:09:20 | SEM (SCO MARSEILLE) | 25 |
| 32 | 28 | NA-HANTCHI YAHAYA (M) | 01:09:27 | 01:09:26 | SEM (NIGER) | 26 |
| 33 | 43 | PINSCHINA SEBASTIEN (M) | 01:09:54 | 01:09:54 | SEM (FRANCE) | 27 |
| 34 | 75 | DESPLANQUES FREDERIC (M) | 01:10:14 | 01:10:13 | SEM (ASPTT TOULON) | 28 |
| 35 | 102 | MENGISTU MESERET (F) | 01:10:35 | 01:10:34 | JUF (ETHIOPIE) | 1 |
| 36 | 500 | BRIET STEPHANE (M) | 01:10:55 | 01:10:52 | SEM (FIDUCIAIRE LEYDET) | 29 |
| 37 | 25 | YELLI MOUSSA (M) | 01:10:59 | 01:10:58 | SEM (NIGER) | 30 |
| 38 | 101 | KIPROP HELAH (F) | 01:11:01 | 01:11:00 | SEF (KENYA) | 1 |
| 39 | 494 | JIMENEZ MANUEL (M) | 01:11:03 | 01:10:55 | V1M (CPCAM BOUCHE DU RHONE) | 2 |
| 40 | 11784 | GRONDIN JEAN-BAPTISTE (M) | 01:11:03 | 01:10:58 | V1M (GROUPE SPIR COMMUNICATION) | 3 |
| 41 | 547 | BOULFAKHR EL-MAATI (M) | 01:11:14 | 01:11:07 | SEM (SFR) | 31 |
| 42 | 26 | ABDOUL-KADER RABE-ASSAOU (M) | 01:11:21 | 01:11:20 | SEM (NIGER) | 32 |
| 43 | 72 | FLOUZAT GAEL (M) | 01:11:49 | 01:11:48 | SEM (LIGUE MEDITERRANEE FSPF) | 33 |
| 44 | 11212 | COUZON CLEMENT (M) | 01:11:55 | 01:11:36 | SEM (LIGUE MEDITERRANEE FSPF) | 34 |
| 45 | 38 | DESRUES FABRICE (M) | 01:12:10 | 01:12:08 | SEM (SCO MARSEILLE) | 35 |
| 46 | 444 | OUASSAAELBEL RAOUF (M) | 01:12:17 | 01:12:16 | SEM (LIGUE MEDITERRANEE FSPF) | 36 |
| 47 | 86 | PASERO MICKAEL (M) | 01:12:24 | 01:12:22 | SEM (FRANCE) | 37 |
| 48 | 49 | HALLEMIEUX CHRISTOPHE (M) | 01:12:31 | 01:12:30 | SEM (FRANCE) | 38 |
| 49 | 306 | BRUN JEAN-PIERRE (M) | 01:13:08 | 01:13:04 | V1M | 4 |
| 50 | 602 | LAFFONT LIONEL (M) | 01:13:11 | 01:13:05 | SEM (FORCES ARMEES) | 39 |
| 51 | 340 | BENAYOUN ERIC (M) | 01:13:18 | 01:13:12 | SEM | 40 |
| 52 | 16411 | GICQUEL SYLVAIN (M) | 01:13:24 | 01:12:58 | SEM (ASSOC JE COURS A RENNES) | 41 |
| 53 | 15084 | MURAGA JOSEPHAT-WACHIRA (M) | 01:13:29 | 01:13:28 | ESM (FORCES ARMEES) | 4 |
| 54 | 17046 | GONNET FREDERIC (M) | 01:13:49 | 01:13:41 | V1M (SPORTS LOISIRS HOSPITALIERS TOULON) | 5 |
| 55 | 441 | LOUP PHILIPPE (M) | 01:13:53 | 01:13:52 | V1M (LIGUE MEDITERRANEE FSPF) | 6 |
| 56 | 477 | LOYAN DAMIEN (M) | 01:13:55 | 01:13:48 | SEM (DELTA ASSURANCE) | 42 |
| 57 | 9642 | LEFORT BERNARD (M) | 01:13:58 | 01:13:48 | V1M | 7 |
| 58 | 360 | GUESARAOUI BOUALEM (M) | 01:14:07 | 01:14:01 | V1M (ATHLETIC CLUB EVIAN) | 8 |
| 59 | 449 | TINFOU MUSTAPHA (M) | 01:14:19 | 01:14:15 | V1M (LIGUE MEDITERRANEE FSPF) | 9 |
| 60 | 717 | GURDJOGLOU ARNAUD (M) | 01:14:23 | 01:14:21 | SEM (SCO MARSEILLE) | 43 |
| 61 | 327 | ZERROUKI DJEMEL (M) | 01:14:26 | 01:14:20 | SEM | 44 |
| 62 | 103 | ROTICH EMILY (F) | 01:14:27 | 01:14:26 | SEF (KENYA) | 2 |
| 63 | 5455 | DUBAIL RAPHAEL (M) | 01:14:32 | 01:14:25 | SEM | 45 |
| 64 | 445 | RODIER HERVE (M) | 01:14:36 | 01:14:33 | V1M (LIGUE MEDITERRANEE FSPF) | 10 |
| 65 | 580 | GEVERS CHRISTOPHE (M) | 01:14:37 | 01:13:39 | SEM (FSCF) | 46 |
| 66 | 443 | MOREL FABRICE (M) | 01:14:37 | 01:14:32 | SEM (LIGUE MEDITERRANEE FSPF) | 47 |
| 67 | 5318 | DELEPINE ARNAUD (M) | 01:14:47 | 01:14:30 | SEM | 48 |
| 68 | 400 | BONTAZ CHRISTOPHE (M) | 01:14:48 | 01:14:41 | SEM | 49 |
| 69 | 312 | BARBET PHILIPPE (M) | 01:14:55 | 01:14:50 | V1M | 11 |
| 70 | 691 | TOUAT DIDIER (M) | 01:14:59 | - | SEM | 50 |
| 71 | 381 | KALOMBO WILLY (M) | 01:15:01 | 01:14:55 | SEM (US TOURCOING) | 51 |
| 72 | 608 | ALBACETTE DIDIER (M) | 01:15:01 | 01:14:57 | V1M (PSION TEKLOGIX) | 12 |
| 73 | 11276 | LEFORT BERNARD (M) | 01:15:02 | 01:14:56 | V1M (LIGUE MEDITERRANEE FSPF) | 13 |
| 74 | 638 | RACCA CHRISTOPHE (M) | 01:15:05 | 01:15:04 | SEM (AS APHM) | 52 |
| 75 | 505 | GARCIA JEAN-FRANCOIS (M) | 01:15:10 | 01:15:03 | V1M (FIDUCIAIRE LEYDET) | 14 |
| 76 | 311 | ANDRIEU DAVID (M) | 01:15:15 | 01:15:10 | SEM | 53 |
| 77 | 16056 | BELMAHDI SAID (M) | 01:15:20 | 01:15:10 | SEM (US TOURCOING) | 54 |
| 78 | 31 | REMOND PHILIPPE (M) | 01:15:27 | 01:15:26 | V1M (DIJON UNIV CLUB) | 15 |
| 79 | 40 | LERICOLAIS PHILIPPE (M) | 01:15:27 | 01:15:26 | SEM (SCO MARSEILLE) | 55 |
| 80 | 260 | LABBE OLLIVIER (M) | 01:15:33 | 01:15:28 | V1M | 16 |
| 81 | 271 | OCULY BRUNO (M) | 01:15:33 | 01:15:33 | V1M | 17 |
| 82 | 383 | BELMAHDI MOUNIR (M) | 01:15:41 | 01:15:31 | SEM (US TOURCOING) | 56 |
| 83 | 13488 | DUFAUX LAURENT (M) | 01:15:41 | 01:15:34 | V1M (AUCHAN ST LOUP) | 18 |
| 84 | 16413 | HONNEUR BERNARD (M) | 01:15:46 | 01:15:21 | V1M (ASSOC JE COURS A RENNES) | 19 |
| 85 | 578 | MICHALON JEROME (M) | 01:15:50 | 01:15:43 | SEM (ORTEC) | 57 |
| 86 | 15716 | BENIT CHRISTOPHE (M) | 01:15:54 | 01:13:55 | SEM (NIKE FRANCE) | 58 |
| 87 | 507 | PAYAN CLEMENT (M) | 01:15:56 | 01:15:49 | SEM (FIDUCIAIRE LEYDET) | 59 |
| 88 | 314 | BERTINO CHRISTOPHE (M) | 01:15:57 | 01:15:53 | SEM | 60 |
| 89 | 601 | GARCIA PATRICK (M) | 01:15:57 | 01:15:56 | V1M (FORCES ARMEES) | 20 |
| 90 | 471 | COUCHOT FABIEN (M) | 01:15:59 | 01:15:56 | SEM (POMPIERS DU RHONE) | 61 |
| 91 | 448 | TARIKET MOUSTAPHA (M) | 01:16:05 | 01:16:04 | V1M (LIGUE MEDITERRANEE FSPF) | 21 |
| 92 | 380 | TAGHLI MOHAMED (M) | 01:16:05 | 01:15:54 | SEM (US TOURCOING) | 62 |
| 93 | 317 | BRETON AURELIEN (M) | 01:16:09 | 01:16:02 | SEM | 63 |
| 94 | 435 | GUILLE ALAIN (M) | 01:16:11 | 01:16:03 | SEM (LIGUE MEDITERRANEE FSPF) | 64 |
| 95 | 5047 | CHRISTEN GAETAN (M) | 01:16:15 | 01:15:19 | SEM | 65 |
| 96 | 709 | BERGERET MAXIME (M) | 01:16:18 | 01:16:14 | JUM (SCO MARSEILLE) | 2 |
| 97 | 11182 | BOISHUS STEPHANE (M) | 01:16:19 | 01:16:02 | SEM (LIGUE MEDITERRANEE FSPF) | 66 |
| 98 | 464 | DESCHAMPS OLIVIER (M) | 01:16:20 | 01:16:12 | SEM (NGE ENDURANCE) | 67 |
| 99 | 319 | CELLE STEPHANE (M) | 01:16:21 | 01:16:19 | SEM | 68 |
| 100 | 501 | CABADET JEREMY (M) | 01:16:23 | 01:16:15 | SEM (FIDUCIAIRE LEYDET) | 69 |
Anne
![Accueil200907011246448244[1] Accueil200907011246448244[1]](http://dfmaathle.files.wordpress.com/2009/10/accueil2009070112464482441.jpg?w=450&h=78)




Résultats: 
Commentaires récents